Formato | Tamanho | Peso (até) | CPM/CPD |
---|---|---|---|
ROS - Bilboard (desk) | 970x250 | 100kb | R$ 40,00 (CPM) |
ROS - Super Leaderboard (desk) | 970x90 | 100kb | R$ 38,00 (CPM) |
ROS - Leaderboard (desk) | 728x90 | 100kb | R$ 35,00 (CPM) |
ROS - Half Page (desk & mobile) | 300x600 | 100kb | R$ 38,00 (CPM) |
ROS - Medium Rectangle (desk & mobile) | 300x250 | 100kb | R$ 35,00 (CPM) |
ROS - Mobile Leaderboard (mobile) | 320x50 | 100kb | R$ 30,00 (CPM) |
Canal/Segmentado - Bilboard (desk) | 970x250 | 100kb | R$ 80,00 (CPM) |
Canal/Segmentado - Super Leaderboard (desk) | 970x90 | 100kb | R$ 76,00 (CPM) |
Canal/Segmentado - Leaderboard (desk) | 728x90 | 100kb | R$ 70,00 (CPM) |
Canal/Segmentado - Half Page (desk & mobile) | 300x600 | 100kb | R$ 76,00 (CPM) |
Canal/Segmentado - Medium Rectangle (desk & mobile) | 300x250 | 100kb | R$ 70,00 (CPM) |
Canal/Segmentado - Mobile Leaderboard (mobile) | 320x50 | 100kb | R$ 60,00 (CPM) |
Diária na Home x4 (alto impacto - desk & mobile) | 1260x250 + 320x50 | 150kb | R$ 1.000,00 (CPD) |
ROS - Vídeo até 2 min Pulável (desk & mobile) | Full HD | 30Mb | R$ 120,00 (CPM) |
ROS - Vídeo até 30s Não Pulável (desk & mobile) | Full HD | 30Mb | R$ 180,00 (CPM) |
Branded Content | Texto + Mídia | 2.000 palavras | R$ 1.800,00 (AÇÃO) |
Além dos tradicioansi formatos IAB em ROS (run of site) ou Canais, temos a opcão de:
Sign in to your account